Açıklama
| Teknik Özellik | Aralık | Doğruluk | ||
| DC Voltaj | 600V | ±(0.5%+3) | ||
| AC Voltaj | 600V | ±(0.8%+5) | ||
| AC Akım | 6A / 60A / 600A | ±(2.5%+5) | ||
| Direnç | 6kΩ / 60kΩ | ±(1.0%+3) | ||
| Süreklilik | ● | |||
| Özellikler | ||||
| Manuel Kademe | Düşük pil göstergesİ | Değer sabitleme | ||
| Ekran ışığı / Fener | Otomatik kapanma | Max / Min | ||
| Genel | ||||
| Güç Kaynağı | 2 x 1.5V AAA pil | |||
| Boyut | 193×73×34mm | |||
| Ağırlık | 260gr | |||
| 6000 Count | ||||
| Ac Akım | : | 600 Amper |
| Ac Volt | : | 600 Volt |
| Dc Volt | : | 600 Volt |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.